景品表示法に基づく表記:当サイトはアフェリエイト広告による収益を得ています。
今週のおすすめPC一覧
セール商品も含まれ、商品によっては台数限定の場合もあるので注意して下さい。スマートフォンで表が見にくい場合、ブラウザ機能の「PC版のサイトを表示」で見た目切り替えると、見やすくなるかと思います。
詳細 | 画像 | 価格(税込) | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 販売元 |
---|
▶詳細を見る |  | ¥ 149,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 162,030 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 166,320 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 169,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 169,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 170,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5050 | 16GB | 500GB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 176,550 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 189,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 191,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 199,320 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 199,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 199,800 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 199,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 204,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 207,500 | Core i5 14400F | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 209,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9060 XT | 16GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 209,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9060 XT | 16GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 214,280 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 214,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 217,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 224,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 225,918 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 232,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 235,290 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 239,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 241,340 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 242,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 244,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 245,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 249,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 251,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 254,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 254,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 262,570 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 269,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 269,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 271,106 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 274,800 | Core i7 14700F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 275,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 279,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 284,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 285,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 288,337 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 289,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 289,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 289,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 299,800 | Core i7 14700F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 299,980 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 309,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 309,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 317,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 319,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 327,580 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 329,800 | Core Ultra 7 265K | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 329,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 334,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 337,500 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 339,900 | Core i7 14700F | Radeon RX 9070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 349,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 349,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 359,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 364,800 | Core i7 14700 | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 369,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 374,990 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 379,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 389,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 389,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 399,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 405,020 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 409,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 409,900 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 416,020 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 429,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 429,800 | Core i7 14700 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 439,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 449,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 454,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 469,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 499,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 514,800 | Ryzen 9 9900X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 519,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 569,800 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 569,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 599,800 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 614,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 622,820 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 64GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 729,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090(32GB) | 64GB | 4TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 814,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 (32GB) | 64GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 889,900 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 899,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | 64GB | 4TB | マウスコンピューター |
「詳細を見る」から、PCの該当記事部分にジャンプ出来ますので、ご活用ください。
「RTX 4070Ti SUPER」とは?
『GeForce RTX 4070Ti SUPER』は2024年1月31日に発売された、NVIDIAのハイエンドGPUです。GeForce RTX 4070Ti SUPERは「RTX 40 SUPERシリーズ」に属し、RTX 4070 Tiの性能向上品のような位置付けです。気になる点・注目ポイントとしては、以下3点が挙げられます。
「RTX 4070Ti SUPER」の注目ポイント
- 「RTX 4070Ti」に比べ、どの程度性能が上がったのか
- 「RTX 4080」に、どこまで近づけたのか
- SUPERシリーズになって、コスパがどのくらい良くなったか
上記内容を中心に「RTX 4070Ti SUPER」の特徴について、順に確認していきましょう。
※追記※ 後継機種「RTX50シリーズ」については、以下の記事より確認できます。
仕様・スペック
では、まず「RTX 4070Ti SUPER」の仕様・スペックを表で確認しましょう。また、今回は比較対象として、「RTX 4080系」「RTX 4070系」のモデルについても確認します。スペック、価格については以下の通りです。
横スクロール可能、参考:https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/graphics-cards/40-series/性能比較
「RTX 4080 SUPER」は、CUDAコア数が10240、ベースクロックが2.29 GHz、ブーストクロックが2.55 GHzと、全体的に前モデルである「RTX 4080」よりもわずかに優れたスペックを誇ります。Shaderスコアも52.2 TFlopsと高く、レイトレーシング性能も121 TFLOPSと向上しています。これにより、高いグラフィックスとレイトレーシングが期待出来ます。

一方で、「RTX 4090」とは全体的に大きく性能が離れています。ベース、ブーストクロックこそ「RTX 4080 SUPER」の方が若干高いですが、CUDAコア数差やメモリ面で大きく性能差が出ています。これにより、「RTX 4080 SUPER」は、性能順では「RTX 4090」と「RTX 4080」の間に位置する商品ではありますが、かなり「RTX 4080」寄りのスペックと言えるでしょう。
機能面
最後に、メモリ容量やメモリパス幅、TDP(熱設計電力)などの機能面について比較していきます。
「RTX 4080」は、16GBのGDDR6Xメモリと256bitのメモリパス幅を備えており、TDPは320Wです。これは、「RTX 4080 SUPER」と同じ仕様となっています。しかしながら、「RTX 4080 SUPER」は「RTX 4080」に比べ性能は微増しています。この点を踏まえると、性能に対する電力コスパは少し上がっていると言えるでしょう。
「RTX 4090」は、24GBのGDDR6Xメモリと384 bitのメモリパス幅、450WのTDPを搭載しています。性能が高い分、TDPに関しても上昇しています。PCの構成を考える場合は、「RTX 4080 SUPER」を搭載するか「RTX 4090」を搭載するかで、CPUだけでなく電源ユニットの性能も考える必要があるでしょう。
また、前世代機の「RTX 3080Ti」とTDPはあまり変化がありません。その為、前世代「RTX 30シリーズ」搭載のハイエンドPCからのアップグレードにおいて、電源アップグレードの必要性は薄いです。
比較して優秀なモデルは?
これら3つのハイエンドGPUの性能、価格、機能を考慮すると、他より抜きんでて優秀といったグラフィックボードはなく、どのモデルにも魅力があります。その為、最適な選択肢は個人のニーズによって異なるでしょう。

最終的な選択は、PC構成や予算、ゲームや作業の要件、将来のアップグレードの可能性などを考慮しながら行うべきです。各モデルの特徴や性能を詳しく比較し、自身のニーズに最もマッチするモデルを選ぶことが重要でしょう。
おすすめのモデルは?
3つのGPUモデルでどれが良いか分からないという場合、基本的には「RTX 4080 SUPER」をおすすめします。理由としては以下の通りです。
「RTX 4080 SUPER」がおすすめな理由
- 1年以上新しいモデル
- コストパフォーマンスが高い(※)
「RTX 4080 SUPER」は、「RTX4080」や「RTX 4090」に比べて、1年以上新しいモデルです。この差はメーカーの調整・改善や、保証や対応の期間にも影響する可能性があります。また、コストパフォーマンス的にも、「RTX 4080 SUPER」が、「RTX4080」や「RTX 4090」に比べて優れています(時期により変わる可能性有)。コストパフォーマンスが他2種のGPUに大きく劣らない限り、ただハイエンドGPUを求めているだけなら、他を選ぶ理由はあまりないでしょう。
次点では「RTX 4090」を選ぶことが良いと思われます。特に「とにかく性能の高いPCを組みたい!」という明確な理由がある場合、「RTX 4090」一択となります。
また、ゲーム以外での使用用途も考慮する必要がある場合も、「RTX 4090」が選択肢に入るでしょう。ハイエンド級のグラフィックカードが必要な使用用途では、一般的ではない高負荷な作業や高速な処理が求められることが多いです。そのような場合には、性能が高ければ高いほど良い結果が期待できます。また、ハイエンドグラフィックカードに悩む人は予算にもある程度余裕があることが多く、予算に余裕があるならば、Shaderスコアで際立っている「RTX 4090」を選択することが適切な場合があると個人的には思います。
ゲーミングPCにおいて
「RTX 4080 SUPER」はGPUとして高い性能を持つ故、CPUにもそれなりのスペックが求められます。その為、「RTX 4080 SUPER」は、ゲーミングPCにおいてハイエンドPC(30万円以上)に多く採用されます。
RTX 4080 SUPER搭載のゲーミングPCの価格帯は、40万円前後~50万円前後のハイエンドPCが多いです。CPUに「Intel Core i7」「Intel Core i9」搭載が求められるため、必然的にゲーミングPCの価格も高くなります。
ゲームプレイにおいて
ゲームプレイでは、高い性能のおかげで基本どんなゲームも快適にプレイ出来ます。また、ゲーム設定においても、240fpsやWQHD,4Kなど、数多くの設定でゲームを楽しめる性能です。
その為、RPG系などの高いグラフィックスを要するゲームから、シューティング系などの高いフレームレートを要するゲームまで、様々なゲームで高いパフォーマンスが期待出来るでしょう。
どういった人におすすめか
以上を踏まえて、どういった人におすすめかについてですが、「ハイエンドゲーミングPCが欲しい人、悩んでいる人」におすすめです。また、「高い性能のPCが欲しいけど、RTX 4090には手が出ない」という場合も、こちらが有力候補となるでしょう。

「RTX 4080 SUPER」は、ハイエンドGPUの中で、性能、価格、機能面で劣っている点はありません。むしろ他に比べ新しい商品の為、ハイエンドPCで悩んでいる場合は「RTX 4080SUPER」搭載PCが最有力となります。「ハイエンドPCで迷ったら、とりあえず RTX 4080 SUPER」という考えでも、まず後悔しないでしょう。
どういった人はおすすめじゃない?
逆に、「とにかく高い性能のPCが欲しい」「良い環境でゲームプレイしたい」といった場合、そこまで「RTX 4080 SUPER」はおすすめではないです。
「とにかく性能が高ければ良い」といった場合、「RTX 4090」の方が良い選択肢となります。「RTX 4080 SUPER」は、性能順では「RTX 4090」と「RTX 4080」の間に位置する商品ではありますが、かなり「RTX 4080」寄りのスペックです。性能面だけで見るなら、RTX 4090が頭1つ2つ抜き出ている為、「RTX 4080 SUPER」を選択する必要性は薄いでしょう。
また、「良い環境でゲームプレイしたい」という場合、多くの場合で「RTX 4070Ti」や「RTX 4070Ti SUPER」でも十分です。人気タイトルなど、メジャーPCゲーム、コンシューマー版が出ているゲーム等を快適にプレイする場合、「RTX 4080 SUPER」では性能を持て余す場面が出てきます。一般的なゲームでの使用のみなら、「RTX 4070Ti系」で十分対応できる場面が多いでしょう。
最後に
最後に総括としては以下の通りです。
記事の総括
- 抜き出ているわけではないが優秀
- ハイエンドGPUが欲しいだけなら、とりあえずRTX 4080 SUPERで良い
- 特定の理由・理想がある場合、他のGPUの方が選択肢となりうる
少し長くなりましたがいかがでしたでしょうか。ゲーミングPCに悩む時間を遊ぶ時間に使った方が有意義かなと思いますので、この記事で悩む時間を短縮できれば幸いです。ゲーミングPCを購入する際の判断材料になったなら嬉しく思います。