おすすめゲーミングPCを一覧で紹介!

「この価格帯なら、どんなPCがある?」
「○○搭載PCならどれがいい?」
この記事では、そんな悩んでいる方向けに、ゲーミングPC歴約10年、自作経験もある筆者が考える、おすすめゲーミングPCを50台以上をまとめて紹介!10万円台の格安モデルから、人気ゲームも快適な高コスパPC。さらには、最新グラボ搭載の最強マシンまで、独自の掲載基準を超えた様々なPCを厳選しました。
やりたいゲーム、旬のゲームをプレイしないのは、圧倒的に損です。悩んでる時間をプレイする時間に変えましょう!
後悔しないゲーミングPCの選び方は以下のポイントに注目しましょう。
- 保証・サポート:
→ 大きな失敗をしない為には一番重要。初期不良時のトラブルや、数か月以内の故障などから起こる、最悪の事態を回避できる。 - PCスペック・性能:
→ 後々「もっと高性能なPCが良かった」と思わない為に重要。ゲームのパフォーマンスで不満が出て後悔しないように。
”価格”よりも”時間”
もちろん、価格をないがしろにしてはいけません。しかしお金よりも、替えの効きずらい「時間」を重視した方が、有意義だと個人的には感じています。特に、PCライフにおいては、「時間」はお金以上に価値があります。
- ゲームを楽しむ時間:
→ ゲームは流行っている時が一番楽しい!悩んで時間を無駄にするだけ損。 - 上達の為の時間:
→ ゲームで上達するのには時間が必要。上手くなりたい、カッコいいプレイがしたいなら、早くゲームを触ることがオススメ。
こちらのより詳しい内容については、以下記事にてご確認ください。
→ [ゲーミングPCの選び方|本当に重視すべき3つのポイント]
一目でスペックがわかる一覧表
スマートフォンで表が見にくい場合、ブラウザ機能の「PC版のサイトを表示」でスマホ版の見た目から切り替えて下さい。
| アフィリンク_カスタマイズ | 商品名 | クラス | pc_id | 詳細 | 価格(税込) | メモリ | ストレージ | datetime | 分類 | おすすめ度 | タグ | CPU Mark | G3D Mark | 総スコア | 総スコア_CPU/2+GPU | コストパフォーマンス | コストパフォーマンス2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo LOQ Tower 26ADR10(優先生産モデル) | ミドルクラス | pc1 | ▶詳細を見る | 208615 | 16GB | 512GB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★☆ | マルチタスク, ミドルレンジ, メーカーサポート, 世界シェアNo.1, 軽量ゲーム | 0.0 | 17525.0 | 17525.0 | 17525.0 | 840.06 | 840.06 | |
| NEXTGEAR JG-A7G60(青色LED) | ミドルクラス | pc2 | ▶詳細を見る | 209800 | 16GB | 500GB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 20642.0 | 47252.0 | 33947.0 | 2252.24 | 1618.06 | |
| Lenovo LOQ Tower 26ADR10 - ルナグレー | ミドルクラス | pc3 | ▶詳細を見る | 209880 | 16GB | 512GB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★☆ | マルチタスク, ミドルレンジ, メーカーサポート, 世界シェアNo.1, 軽量ゲーム | 0.0 | 17525.0 | 17525.0 | 17525.0 | 835.0 | 835.0 | |
| NEXTGEAR JG-A7A60(ホワイト) | ミドルクラス | pc4 | ▶詳細を見る | 214800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 0.0 | 26610.0 | 13305.0 | 1238.83 | 619.41 | |
| NEXTGEAR JG-A7A60 | ミドルクラス | pc5 | ▶詳細を見る | 214800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 0.0 | 26610.0 | 13305.0 | 1238.83 | 619.41 | |
| NEXTGEAR JG-A7G60(ホワイト) | ミドルクラス | pc6 | ▶詳細を見る | 219800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 20642.0 | 47252.0 | 33947.0 | 2149.77 | 1544.45 | |
| Lenovo LOQ Tower 17IAX10 - ルナグレー | ミドルクラス | pc7 | ▶詳細を見る | 221265 | 16GB | 512GB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★☆ | マルチタスク, ミドルレンジ, メーカーサポート, 世界シェアNo.1, 軽量ゲーム | 49675.0 | 17525.0 | 67200.0 | 42362.5 | 3037.08 | 1914.56 | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト) | ミドルクラス | pc8 | ▶詳細を見る | 224800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 19874.0 | 46484.0 | 33179.0 | 2067.79 | 1475.93 | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | ミドルクラス | pc9 | ▶詳細を見る | 224800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 19874.0 | 46484.0 | 33179.0 | 2067.79 | 1475.93 | |
| NEXTGEAR JG-A7A60(ホワイト) | ミドルクラス | pc10 | ▶詳細を見る | 244800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 0.0 | 34464.0 | 17232.0 | 1407.84 | 703.92 | |
| NEXTGEAR JG-A7A60 | ミドルクラス | pc11 | ▶詳細を見る | 244800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 0.0 | 34464.0 | 17232.0 | 1407.84 | 703.92 | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | ミドルクラス | pc12 | ▶詳細を見る | 244800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 19874.0 | 54338.0 | 37106.0 | 2219.69 | 1515.77 | |
| Lenovo LOQ Tower 17IAX10 - ルナグレー | ミドルクラス | pc13 | ▶詳細を見る | 248765 | 16GB | 512GB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★☆ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, メーカーサポート, 世界シェアNo.1 | 49675.0 | 22696.0 | 72371.0 | 47533.5 | 2909.21 | 1910.78 | |
| G TUNE FZ-I5G6T | ミドルクラス | pc14 | ▶詳細を見る | 249800 | 32GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, ミドルレンジ, ローコスト, 国内生産, 豊富なサポート | 0.0 | 22696.0 | 22696.0 | 22696.0 | 908.57 | 908.57 | |
| NEXTGEAR JG-A7G6A(ホワイト) | ミドルクラス | pc15 | ▶詳細を見る | 249800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 22696.0 | 49306.0 | 36001.0 | 1973.82 | 1441.19 | |
| NEXTGEAR JG-A7G6A | ミドルクラス | pc16 | ▶詳細を見る | 249800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 22696.0 | 49306.0 | 36001.0 | 1973.82 | 1441.19 | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト) | ミドルクラス | pc17 | ▶詳細を見る | 249800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 19874.0 | 54338.0 | 37106.0 | 2175.26 | 1485.43 | |
| NEXTGEAR JG-A7G60 | ミドルクラス | pc18 | ▶詳細を見る | 249800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 20642.0 | 55106.0 | 37874.0 | 2206.0 | 1516.17 | |
| NEXTGEAR JG-A7G60(ホワイト) | ミドルクラス | pc19 | ▶詳細を見る | 249800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 20642.0 | 55106.0 | 37874.0 | 2206.0 | 1516.17 | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト) | ミドルクラス | pc20 | ▶詳細を見る | 259800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34295.0 | 19874.0 | 54169.0 | 37021.5 | 2085.03 | 1425.0 | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | ミドルクラス | pc21 | ▶詳細を見る | 259800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 37183.0 | 19874.0 | 57057.0 | 38465.5 | 2196.19 | 1480.58 | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト) | ミドルクラス | pc22 | ▶詳細を見る | 259800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 37183.0 | 19874.0 | 57057.0 | 38465.5 | 2196.19 | 1480.58 | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | ミドルクラス | pc23 | ▶詳細を見る | 259800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34295.0 | 19874.0 | 54169.0 | 37021.5 | 2085.03 | 1425.0 | |
| Lenovo LOQ Tower 26ADR10 - ルナグレー | ミドルクラス | pc24 | ▶詳細を見る | 264880 | 16GB | 512GB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★☆ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, メーカーサポート, 世界シェアNo.1 | 0.0 | 20642.0 | 20642.0 | 20642.0 | 779.3 | 779.3 | |
| G TUNE FZ-I7G6T | ミドルクラス | pc25 | ▶詳細を見る | 269800 | 32GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 0.0 | 22696.0 | 22696.0 | 22696.0 | 841.22 | 841.22 | |
| NEXTGEAR JG-A7A70 | ミドルクラス | pc26 | ▶詳細を見る | 269980 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 25493.0 | 52103.0 | 38798.0 | 1929.88 | 1437.07 | |
| NEXTGEAR JG-A7A70(ホワイト) | ミドルクラス | pc27 | ▶詳細を見る | 269980 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 25493.0 | 52103.0 | 38798.0 | 1929.88 | 1437.07 | |
| Lenovo LOQ Tower 17IAX10 - ルナグレー | ミドルクラス | pc28 | ▶詳細を見る | 271865 | 16GB | 512GB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★☆ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, フルHDモニターと相性〇, プロ向け, マルチタスク, ミドルレンジ, メーカーサポート, 世界シェアNo.1, 多目的 | 56175.0 | 22696.0 | 78871.0 | 50783.5 | 2901.11 | 1867.97 | |
| NEXTGEAR JG-A7G6A | ミドルクラス | pc29 | ▶詳細を見る | 279800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 37183.0 | 22696.0 | 59879.0 | 41287.5 | 2140.06 | 1475.61 | |
| NEXTGEAR JG-A7G6A(ホワイト) | ミドルクラス | pc30 | ▶詳細を見る | 279800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 37183.0 | 22696.0 | 59879.0 | 41287.5 | 2140.06 | 1475.61 | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | ミドルクラス | pc31 | ▶詳細を見る | 289800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 39987.0 | 19874.0 | 59861.0 | 39867.5 | 2065.6 | 1375.69 | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | ミドルクラス | pc32 | ▶詳細を見る | 289800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 29026.0 | 63490.0 | 46258.0 | 2190.82 | 1596.2 | |
| NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト) | ミドルクラス | pc33 | ▶詳細を見る | 289800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 39987.0 | 19874.0 | 59861.0 | 39867.5 | 2065.6 | 1375.69 | |
| NEXTGEAR JG-A7A70 | ミドルクラス | pc34 | ▶詳細を見る | 289800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 25493.0 | 59957.0 | 42725.0 | 2068.91 | 1474.29 | |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | ミドルクラス | pc35 | ▶詳細を見る | 289800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 29026.0 | 55636.0 | 42331.0 | 1919.81 | 1460.7 | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | ミドルクラス | pc36 | ▶詳細を見る | 289800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 26610.0 | 29026.0 | 55636.0 | 42331.0 | 1919.81 | 1460.7 | |
| NEXTGEAR JG-A7G6T | ミドルクラス | pc37 | ▶詳細を見る | 294800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 22696.0 | 57160.0 | 39928.0 | 1938.94 | 1354.41 | |
| NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | ミドルクラス | pc38 | ▶詳細を見る | 294800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 22696.0 | 57160.0 | 39928.0 | 1938.94 | 1354.41 | |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | ミドルクラス | pc39 | ▶詳細を見る | 299800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 29026.0 | 63490.0 | 46258.0 | 2117.75 | 1542.96 | |
| NEXTGEAR JG-A7A70(ホワイト) | ミドルクラス | pc40 | ▶詳細を見る | 299800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルレンジ, 国内生産, 豊富なサポート | 34464.0 | 25493.0 | 59957.0 | 42725.0 | 1999.9 | 1425.12 | |
| NEXTGEAR JG-A7A7X | ミドルハイ | pc41 | ▶詳細を見る | 304800 | 32GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 240Hz↑モニター推奨, WQHDモニターと相性〇, カジュアルゲーマー, コアゲーマー, テレビCM, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 快適, 汎用, 豊富なサポート | 26610.0 | 26836.0 | 53446.0 | 40141.0 | 1753.48 | 1316.96 | |
| NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト) | ミドルハイ | pc42 | ▶詳細を見る | 304800 | 32GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 240Hz↑モニター推奨, WQHDモニターと相性〇, カジュアルゲーマー, コアゲーマー, テレビCM, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 快適, 汎用, 豊富なサポート | 26610.0 | 26836.0 | 53446.0 | 40141.0 | 1753.48 | 1316.96 | |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | ミドルハイ | pc43 | ▶詳細を見る | 304800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 34295.0 | 29026.0 | 63321.0 | 46173.5 | 2077.46 | 1514.88 | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | ミドルハイ | pc44 | ▶詳細を見る | 304800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 34295.0 | 29026.0 | 63321.0 | 46173.5 | 2077.46 | 1514.88 | |
| NEXTGEAR JG-A7A7X | ミドルハイ | pc45 | ▶詳細を見る | 309800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 240Hz↑モニター推奨, WQHDモニターと相性〇, カジュアルゲーマー, コアゲーマー, テレビCM, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 快適, 汎用, 豊富なサポート | 34464.0 | 26836.0 | 61300.0 | 44068.0 | 1978.7 | 1422.47 | |
| NEXTGEAR JG-A7G6T | ミドルハイ | pc46 | ▶詳細を見る | 309800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 34295.0 | 22696.0 | 56991.0 | 39843.5 | 1839.61 | 1286.1 | |
| NEXTGEAR JG-A7A70 | ミドルハイ | pc47 | ▶詳細を見る | 309800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 34295.0 | 25493.0 | 59788.0 | 42640.5 | 1929.89 | 1376.39 | |
| NEXTGEAR JG-A7A70(ホワイト) | ミドルハイ | pc48 | ▶詳細を見る | 309800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 37183.0 | 25493.0 | 62676.0 | 44084.5 | 2023.11 | 1423.0 | |
| NEXTGEAR JG-A7A70(ホワイト) | ミドルハイ | pc49 | ▶詳細を見る | 309800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 34295.0 | 25493.0 | 59788.0 | 42640.5 | 1929.89 | 1376.39 | |
| NEXTGEAR JG-A7G6A(ホワイト) | ミドルハイ | pc50 | ▶詳細を見る | 309800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 39987.0 | 22696.0 | 62683.0 | 42689.5 | 2023.34 | 1377.97 | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | ミドルハイ | pc51 | ▶詳細を見る | 319800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 37183.0 | 29026.0 | 66209.0 | 47617.5 | 2070.33 | 1488.98 | |
| NEXTGEAR JG-A7A7X | ミドルハイ | pc52 | ▶詳細を見る | 329800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 240Hz↑モニター推奨, WQHDモニターと相性〇, カジュアルゲーマー, コアゲーマー, テレビCM, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 快適, 汎用, 豊富なサポート | 34295.0 | 26836.0 | 61131.0 | 43983.5 | 1853.58 | 1333.64 | |
| NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト) | ミドルハイ | pc53 | ▶詳細を見る | 329800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 240Hz↑モニター推奨, WQHDモニターと相性〇, カジュアルゲーマー, コアゲーマー, テレビCM, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 快適, 汎用, 豊富なサポート | 34464.0 | 26836.0 | 61300.0 | 44068.0 | 1858.7 | 1336.2 | |
| G TUNE DG-A7A60 | ミドルハイ | pc54 | ▶詳細を見る | 329800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 34295.0 | 0.0 | 34295.0 | 17147.5 | 1039.87 | 519.94 | |
| NEXTGEAR JG-A7G6T | ミドルハイ | pc55 | ▶詳細を見る | 329800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 39987.0 | 22696.0 | 62683.0 | 42689.5 | 1900.64 | 1294.41 | |
| NEXTGEAR JG-A7A7X | ミドルハイ | pc56 | ▶詳細を見る | 334800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 240Hz↑モニター推奨, WQHDモニターと相性〇, カジュアルゲーマー, コアゲーマー, テレビCM, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 快適, 汎用, 豊富なサポート | 37183.0 | 26836.0 | 64019.0 | 45427.5 | 1912.16 | 1356.85 | |
| NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト) | ミドルハイ | pc57 | ▶詳細を見る | 334800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 240Hz↑モニター推奨, WQHDモニターと相性〇, カジュアルゲーマー, コアゲーマー, テレビCM, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 快適, 汎用, 豊富なサポート | 37183.0 | 26836.0 | 64019.0 | 45427.5 | 1912.16 | 1356.85 | |
| NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト) | ミドルハイ | pc58 | ▶詳細を見る | 339900 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 240Hz↑モニター推奨, WQHDモニターと相性〇, カジュアルゲーマー, コアゲーマー, テレビCM, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 快適, 汎用, 豊富なサポート | 34295.0 | 26836.0 | 61131.0 | 43983.5 | 1798.5 | 1294.01 | |
| NEXTGEAR JG-A7A70(ホワイト) | ミドルハイ | pc59 | ▶詳細を見る | 339900 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 39987.0 | 25493.0 | 65480.0 | 45486.5 | 1926.45 | 1338.23 | |
| NEXTGEAR JG-A7A70 | ミドルハイ | pc60 | ▶詳細を見る | 339900 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 39987.0 | 25493.0 | 65480.0 | 45486.5 | 1926.45 | 1338.23 | |
| Lenovo Legion Tower 5 30IAS10 | ミドルハイ | pc61 | ▶詳細を見る | 347215 | 16GB | 512GB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, フルHDモニターと相性〇, ミドルハイエンド, メーカーサポート, ローコスト, 世界シェアNo.1 | 31487.0 | 22696.0 | 54183.0 | 38439.5 | 1560.5 | 1107.08 | |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | ミドルハイ | pc62 | ▶詳細を見る | 349800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 39987.0 | 29026.0 | 69013.0 | 49019.5 | 1972.93 | 1401.36 | |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | ミドルハイ | pc63 | ▶詳細を見る | 349800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 39987.0 | 29026.0 | 69013.0 | 49019.5 | 1972.93 | 1401.36 | |
| G TUNE DG-I7A60 | ミドルハイ | pc64 | ▶詳細を見る | 359800 | 16GB | 1TB | 2026年05月11日 | デスクトップPC | ★★★ | 144Hz↑モニター推奨, カジュアルゲーマー, テレビCM, フルHDモニターと相性〇, マルチタスク, ミドルハイエンド, 国内生産, 豊富なサポート | 49224.0 | 0.0 | 49224.0 | 24612.0 | 1368.09 | 684.05 | |
