
この価格帯なら、どんなPCがある?
○○搭載PCならどれがいいか?
この記事ではそんな悩んでいる方向けに、ゲーミングPC歴約10年、自作経験もある筆者が、本気で厳選した約80台のおすすめゲーミングPCを紹介します。10万円台の格安モデルから、人気ゲームも快適な高コスパPC、最新グラボ搭載の最強マシンまで、様々なPCを表や選択機能で簡単に比較が出来ます。
セール情報や最新パーツの動向も踏まえた2025年最新の「おすすめBTOゲーミングPC」の決定版です。あなたにピッタリの一台が、ここで見つかります。
やりたいゲーム、旬のゲームをプレイしないのは、圧倒的に損です。悩んでる時間をプレイする時間に変えましょう!
🧩 本記事の見方・使い方ガイド
下記の比較表では、各モデルの【商品名】【価格】【販売元】など情報を一覧で確認できます。
- 表の「▶詳細を見る」をクリックすると、その商品の該当セクションまでジャンプ出来ます。
- 商品の個別セクションで、□このPCを比較リストに追加にチェックを入れると、比較ページで確認出来ます。
- 気になるPCがあれば、そこから商品ページへのリンクも設置していますので、そのまま詳細を確認可能です。
おすすめゲーミングPC比較表
商品によっては台数限定の場合もあるので注意して下さい(大体FRONTIER商品)。商品の個別セクションの「カスタマイズを見る」をクリックすると、公式サイトの商品ページにジャンプするので、そちらで最新情報を確認して下さい。
スマートフォンで表が見にくい場合、ブラウザ機能の「PC版のサイトを表示」でスマホ版の見た目から切り替えて下さい。
詳細 | 価格(税込) | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 販売元 | 商品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▶詳細を見る | ¥ 139,980 | Core i5-14400F プロセッサー | GeForce RTX 4060 | 16GB | 1TB | FRONTIER | 【アウトレット】FRGKB760/M728/O |
▶詳細を見る | ¥ 144,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5050 | 16GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLB550/5050 |
▶詳細を見る | ¥ 144,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLB550/5060 |
▶詳細を見る | ¥ 149,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 4060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKB550/M706/NTK |
▶詳細を見る | ¥ 149,800 | Ryzen 7 5700X | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKB550/R8 |
▶詳細を見る | ¥ 149,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G60 |
▶詳細を見る | ¥ 155,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLB550/WS727 |
▶詳細を見る | ¥ 159,800 | Core i5-14400F プロセッサー | GeForce RTX 4060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKB760/M705/NTK |
▶詳細を見る | ¥ 164,800 | Ryzen 5 7500F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKA620/WS723/NTK |
▶詳細を見る | ¥ 166,800 | Ryzen 5 7500F | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKA620/WS711/NTK |
▶詳細を見る | ¥ 174,900 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T |
▶詳細を見る | ¥ 183,810 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 | 16GB | 512GB | Lenovo | Lenovo LOQ Tower 17IAX10 - ルナグレー |
▶詳細を見る | ¥ 184,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) |
▶詳細を見る | ¥ 195,800 | Ryzen 7 5700X | Radeon RX 7800 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER | 【即納品】FRGKB550/05/Q/NTK |
▶詳細を見る | ¥ 196,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKB550/M407/NTK |
▶詳細を見る | ¥ 199,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKA620/WS716/NTK |
▶詳細を見る | ¥ 200,310 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 512GB | Lenovo | Lenovo LOQ Tower 17IAX10 - ルナグレー |
▶詳細を見る | ¥ 209,800 | Ryzen 7 5700X | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKB550/C/NTK |
▶詳細を見る | ¥ 214,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 4060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKB860M/CU7 |
▶詳細を見る | ¥ 214,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 500GB | FRONTIER | FRAFB850/A |
▶詳細を見る | ¥ 219,800 | Ryzen 7 5700X | Radeon RX 9070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7A70 |
▶詳細を見る | ¥ 223,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLMB650/CB6C『CallofDuty:BlackOps6』動作確認済みPC |
▶詳細を見る | ¥ 229,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 4060 | 32GB | 1TB | Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30AGB10 - ブラック |
▶詳細を見る | ¥ 234,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKA620/WS731/NTK |
▶詳細を見る | ¥ 234,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T |
▶詳細を見る | ¥ 235,290 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30AGB10 - ブラック |
▶詳細を見る | ¥ 239,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 4060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T 『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデル |
▶詳細を見る | ¥ 239,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLB860/TOAタワーオブアイオン推奨PC |
▶詳細を見る | ¥ 239,800 | Ryzen 5 9600X | GeForce RTX 4060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKA620/R966T |
▶詳細を見る | ¥ 245,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKB860M/M729/NTK |
▶詳細を見る | ¥ 249,810 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 4060 | 32GB | 1TB | Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30IAS10 - ブラック |
▶詳細を見る | ¥ 251,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30AGB10 - ブラック |
▶詳細を見る | ¥ 253,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 4060 Ti | 16GB | 500GB | FRONTIER | FRGKA620/SK1 |
▶詳細を見る | ¥ 254,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLB860/CU7 |
▶詳細を見る | ¥ 256,410 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo | Lenovo LOQ Tower 17IAX10 - ルナグレー |
▶詳細を見る | ¥ 258,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER | 【アウトレット】FRGHLMB650/M706/O |
▶詳細を見る | ¥ 259,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLMB650/WS729 |
▶詳細を見る | ¥ 260,810 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 16GB | 512GB | Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30IAS10 |
▶詳細を見る | ¥ 262,570 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo | Legion T5 30IAX10 (Intel)【1年間Legion Ultimate Support付】 |
▶詳細を見る | ¥ 264,800 | Core i7 14700F | GeForce RTX 4060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター | DAIV FX-I7G60 |
▶詳細を見る | ¥ 269,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGKLB650/SG1 |
▶詳細を見る | ¥ 272,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER | FRGHLB860/M707 |
▶詳細を見る | ¥ 276,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLMB650/WS714 |
▶詳細を見る | ¥ 276,980 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER | FRGHLMB650/M801 |
▶詳細を見る | ¥ 279,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | FRONTIER | FRGHLMB650/M718 |
▶詳細を見る | ¥ 279,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLB860/WS727 |
▶詳細を見る | ¥ 284,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER | FRGHLMB650/WS728 |
▶詳細を見る | ¥ 285,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRAFPB850/C |
▶詳細を見る | ¥ 289,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | FRONTIER | FRGHLB860/WS409 |
▶詳細を見る | ¥ 292,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLB860/SG5 |
▶詳細を見る | ¥ 293,351 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo | Legion T5 30IAX10 (Intel)【1年間Legion Ultimate Support・モニター・マウス・キーボード付】 |
▶詳細を見る | ¥ 293,810 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30IAS10 |
▶詳細を見る | ¥ 299,800 | Core i7 14700 | GeForce RTX 4060 | 32GB | 1TB | マウスコンピューター | DAIV FX-I7G60 |
▶詳細を見る | ¥ 299,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLMB650/WS609/NTK |
▶詳細を見る | ¥ 299,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 4060 Ti | 16GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLB650/SK1 |
▶詳細を見る | ¥ 317,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30AGB10 - ブラック |
▶詳細を見る | ¥ 319,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRMFGZ890/A |
▶詳細を見る | ¥ 327,580 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo | Legion T5 30IAX10 (Intel)【1年間Legion Ultimate Support付】 |
▶詳細を見る | ¥ 329,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 7700 XT | 32GB | 2TB | マウスコンピューター | G TUNE FG-A7A7X |
▶詳細を見る | ¥ 330,110 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30IAS10 |
▶詳細を見る | ¥ 331,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 | 32GB | 2TB | FRONTIER | FRGPLMB650B/MHW1「モンスターハンターワイルズ動作確認済PC」 |
▶詳細を見る | ¥ 339,900 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G7T |
▶詳細を見る | ¥ 349,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRGHLMB650/WS726 |
▶詳細を見る | ¥ 369,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRMFGB860/C |
▶詳細を見る | ¥ 374,990 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30AGB10 - ブラック |
▶詳細を見る | ¥ 377,520 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo | Legion Tower 7 34IAS10 (Intel)【1年間Legion Ultimate Support付】 |
▶詳細を見る | ¥ 388,520 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo | Legion Tower 7 34IAS10 (Intel)【1年間Legion Ultimate Support付】 |
▶詳細を見る | ¥ 389,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター | G TUNE FZ-I7G70 |
▶詳細を見る | ¥ 399,900 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | マウスコンピューター | G TUNE FG-A7A7X |
▶詳細を見る | ¥ 409,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター | G TUNE FG-A7G7T |
▶詳細を見る | ¥ 429,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRCRB650/CG1 |
▶詳細を見る | ¥ 449,900 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター | G TUNE FZ-I7G7T |
▶詳細を見る | ¥ 459,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター | G TUNE FZ-I7G80 |
▶詳細を見る | ¥ 469,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター | G TUNE FG-A7G7T |
▶詳細を見る | ¥ 499,800 | Ryzen 9 9900X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRCRB650/CG2 |
▶詳細を見る | ¥ 519,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER | FRCRZ890/CG2 |
▶詳細を見る | ¥ 539,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター | G TUNE FG-A7G80 |
▶詳細を見る | ¥ 569,800 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター | G TUNE FZ-I9G80 |
▶詳細を見る | ¥ 578,820 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 64GB | 1TB | Lenovo | Legion Tower 7 34IAS10 (Intel)【1年間Legion Ultimate Support付】 |
▶詳細を見る | ¥ 624,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | FRONTIER | FRGHLMB650/WS623 |
▶詳細を見る | ¥ 889,900 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | マウスコンピューター | G TUNE FZ-I9G90 |
気になるモデルは見つかりましたか?「○○搭載のPCを探したい」「FPSで144fpsを出したい」「動画編集も快適にこなしたい」「25万円以下のPCを探したい」など、色々あると思います。
目的に応じて、上記の表のソートやフィルタ機能を使うと、より最適な1台が見つけやすいかと思います。
おすすめゲーミングPC個別詳細・選択比較
上の比較表で紹介した各ゲーミングPCについて、ここからは個別に詳細性能を紹介していきます。商品の個別セクションの「カスタマイズを見る」をクリックすると、カスタマイズの確認ができる公式サイトの商品ページにジャンプします。
よくある質問
- QゲーミングPCはどうやって選べばいい?
- A
重要な点は、目的に合わせて選ぶことです。どんなゲームで使いたいか、ゲーム以外で何がしたいか、といった目的を再確認しましょう。また、これくらいの予算で買いたい、○○搭載PCが良いなども、1つの目的と言えるでしょう。
以下のような条件に当てはまるような場合には、本記事で紹介したモデルが特におすすめです。- 初めてゲーミングPCを買う人(初心者向け)
- 最新のグラフィックボード搭載PCを探している人
- 迷っているけど「失敗したくない」という人
また、販売元によって、カスタマイズの幅やサポートなどが変わります。気になる商品があれば、販売元それぞれのオプション部分にも注目すると良いでしょう。
- Q後悔しないゲーミングPCはどれ?
- A
その人の目的や用途、PCスペックなど、様々な要因で後悔するかしないかは変わります。一般的な使用目的で、多くの人の後悔しにくいゲーミングPCとしては、ミドルレンジ帯のゲーミングPCがおすすめです。
ミドルレンジ帯のゲーミングPCは、数年後のゲームでもある程度遊べ、性能も持て余しすぎない傾向があります。ミドルレンジ帯のゲーミングPCの価格帯としては、大体20万円~30万円程度です。
まとめ
2025年の最新ゲーミングPCを、初心者にも分かりやすく、価格・性能・用途別に50台以上を厳選してご紹介してきました。
気になる方はもう一度、上の比較表やランキングを見返して、納得の一台を選んでください。また、目的に応じてPCを見たい方は、以下リンクを参考にして下さい。やりたいゲーム、旬のゲームをプレイしないのは、圧倒的に損です。悩んでる時間をプレイする時間に変えましょう!
🧩価格別におすすめモデルを探したい方
・20万円以下のおすすめゲーミングPC
・20万円~30万円のおすすめゲーミングPC
・30万円~40万円のおすすめゲーミングPC
・40万円以上のおすすめゲーミングPC
🧩他の使用例別(ゲームや学生向けなど)
・FPS向けおすすめゲーミングPC 10選
・学生向けおすすめゲーミングPC 7選
・動画編集向けおすすめゲーミングPC 10選