30万円台のおすすめのゲーミングPCをまとめて紹介!
この記事では、PC歴10年の筆者が、初心者でも安心して選べる「30万円台のおすすめ最強PC」を紹介します。

「高性能PCが欲しい、でも高すぎるPCはちょっと..」
「種類が多すぎて、どれを選べば後悔しないのか分からない…」
「高性能PCが欲しい、でも高すぎるPCはちょっと..」 そんなあなたのための、40万円以下の価格で、高画質や高フレームレートで、様々なゲームを快適に楽しめる、あなたの求めるミドルクラス最強ゲーミングPCを見つけましょう。
▶さらに幅広い価格帯のおすすめPCを見たい方はこちら↓
30万円台のおすすめゲーミングPC
では早速ですが、30万円台のおすすめゲーミングPCを紹介していきます。「カスタマイズを見る」をクリックすると、カスタマイズの確認ができる公式サイトの商品ページにアクセスできます。
NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| 価格 | 304,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7G6T
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| 価格 | 304,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
Lenovo LOQ Tower 17IAX10 - ルナグレー
| CPU | Core Ultra 7 255HX |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| 価格 | 308,865円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:3.5/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7A(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| GPU | Radeon RX 9070 |
| 価格 | 309,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7A
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| GPU | Radeon RX 9070 |
| 価格 | 309,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
Lenovo Legion Tower 5 30IAS10
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| 価格 | 315,766円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:3.5/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7X
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| 価格 | 319,800円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:4.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| 価格 | 319,800円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:4.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7A(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| GPU | Radeon RX 9070 |
| 価格 | 319,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7A
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| GPU | Radeon RX 9070 |
| 価格 | 319,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7A(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| GPU | Radeon RX 9070 |
| 価格 | 319,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
G TUNE FG-A7G70
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| GPU | GeForce RTX 5070 |
| 価格 | 319,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.5/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7A
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| GPU | Radeon RX 9070 |
| 価格 | 319,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| GPU | GeForce RTX 5070 |
| 価格 | 324,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.5/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
Lenovo LOQ Tower 17IAX10 - ルナグレー
| CPU | Core Ultra 9 275HX |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| 価格 | 325,065円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:3.5/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | Radeon RX 9060 XT |
| 価格 | 334,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A6X
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | Radeon RX 9060 XT |
| 価格 | 334,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| GPU | GeForce RTX 5070 |
| 価格 | 334,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.5/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7G70
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| GPU | GeForce RTX 5070 |
| 価格 | 334,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.5/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
G TUNE DG-A7G60(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| GPU | GeForce RTX 5060 |
| 価格 | 339,900円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| 価格 | 339,900円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:4.0/5.0 |
コスパ:4.5/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7X
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| 価格 | 339,900円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:4.0/5.0 |
コスパ:4.5/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
G TUNE DG-A7A60
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| GPU | Radeon RX 9060 |
| 価格 | 339,900円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7G6A
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| 価格 | 339,900円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7G6A(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| 価格 | 339,900円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
G TUNE DG-A7A60(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| GPU | Radeon RX 9060 |
| 価格 | 339,900円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| 価格 | 354,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:4.0/5.0 |
コスパ:4.5/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| 価格 | 354,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:4.0/5.0 |
コスパ:5.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7X
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| 価格 | 354,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:4.0/5.0 |
コスパ:5.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7X
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| 価格 | 354,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:4.0/5.0 |
コスパ:4.5/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
Lenovo Legion Tower 5 30AGB10 - ブラック
| CPU | Ryzen 5 7600 |
| GPU | GeForce RTX 5070 |
| 価格 | 357,665円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:3.5/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7A
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | Radeon RX 9070 |
| 価格 | 359,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7A(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | Radeon RX 9070 |
| 価格 | 359,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
G TUNE DG-I7A60(ホワイト)
| CPU | Core i7 14700F |
| GPU | Radeon RX 9060 |
| 価格 | 369,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
G TUNE DG-I7A60
| CPU | Core i7 14700F |
| GPU | Radeon RX 9060 |
| 価格 | 369,800円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | GeForce RTX 5070 |
| 価格 | 374,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.5/5.0 |
コスパ:4.5/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7G70
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | GeForce RTX 5070 |
| 価格 | 374,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.5/5.0 |
コスパ:4.5/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
G TUNE DG-A7G60
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | GeForce RTX 5060 |
| 価格 | 379,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
G TUNE DG-A7G60(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | GeForce RTX 5060 |
| 価格 | 379,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
G TUNE DG-A7A60(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | Radeon RX 9060 |
| 価格 | 379,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
G TUNE DG-A7A60
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | Radeon RX 9060 |
| 価格 | 379,800円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
Legion T5 30IAX10 (Intel)【1年間Legion Ultimate Support付】
| CPU | Core Ultra 7 255HX |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| 価格 | 389,365円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:3.5/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
G TUNE DG-I7G6A(ホワイト)
| CPU | Core i7 14700F |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| 価格 | 394,900円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
G TUNE DG-I7G6A
| CPU | Core i7 14700F |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| 価格 | 394,900円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| 価格 | 394,900円(税込) |
| 基本性能:4.5/5.0 | ゲーム性能:4.0/5.0 |
コスパ:5.0/5.0| サポート:5.0/5.0 | |
こちらのPCは「マウスコンピューター」にて販売されています。
30万円台のおすすめゲーミングノートPC
続いて、30万円台のおすすめゲーミングノートPCを紹介していきます。「カスタマイズを見る」をクリックすると、カスタマイズの確認ができる公式サイトの商品ページにアクセスできます。
Legion 5a Gen 11 (15.3型OLED AMD)【1年間Legion Ultimate Support付】
| CPU | Ryzen 7 250 |
| GPU | GeForce RTX 5060 Laptop |
| 画面サイズ | 15.3型 |
| 画面レート | 165Hz |
| 価格 | 306,885円(税込) |
| 基本性能:4.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:4.0/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
Legion Pro 5 Gen 10 (16型OLED AMD)(優先生産モデル)
| CPU | Ryzen 7 8745HX |
| GPU | GeForce RTX 5060 Laptop |
| 画面サイズ | 16型 |
| 画面レート | 165Hz |
| 価格 | 335,465円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:3.5/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
Legion Pro 5 Gen 10 (16型OLED AMD)【1年間Legion Ultimate Support付】
| CPU | Ryzen 7 8745HX |
| GPU | GeForce RTX 5060 Laptop |
| 画面サイズ | 16型 |
| 画面レート | 165Hz |
| 価格 | 338,765円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:3.5/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
Legion Pro 5 Gen 10 (16型OLED AMD)(優先生産モデル)
| CPU | Ryzen 9 9955HX |
| GPU | GeForce RTX 5060 Laptop |
| 画面サイズ | 16型 |
| 画面レート | 165Hz |
| 価格 | 348,665円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:3.5/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
Legion Pro 5i Gen 10 (16型OLED Intel)【1年間Legion Ultimate Support付】
| CPU | Core Ultra 7 255HX |
| GPU | GeForce RTX 5060 Laptop |
| 画面サイズ | 16型 |
| 画面レート | 165Hz |
| 価格 | 358,165円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:3.5/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
Lenovo Legion 7i Gen 10 - グレイシャーホワイト
| CPU | Core Ultra 7 255HX |
| GPU | GeForce RTX 5060 Laptop |
| 画面サイズ | 16型 |
| 画面レート | 240Hz |
| 価格 | 359,810円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:3.5/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
Legion Pro 5i Gen 10 (16型OLED Intel)【1年間Legion Ultimate Support付】(優先生産モデル)
| CPU | Core Ultra 7 255HX |
| GPU | GeForce RTX 5060 Laptop |
| 画面サイズ | 16型 |
| 画面レート | 165Hz |
| 価格 | 363,265円(税込) |
| 基本性能:3.0/5.0 | ゲーム性能:3.0/5.0 |
コスパ:3.5/5.0| サポート:4.0/5.0 | |
こちらのPCは「Lenovo」にて販売されています。
🧩おすすめPC全てを見たい方、表で全て比較したい方はこちら↓
まとめ:後悔しないゲーミングPCの選び方とおすすめモデル
2025年の最新ゲーミングPCを、初心者にも分かりやすく解説しながら、価格・性能・用途別を厳選してご紹介してきました。
改めて重要なのは、「何のゲームを、どれくらい快適に遊びたいか」や、「どれくらい長くゲーミングPCを使いたいか」など、目的に合わせて選ぶことが重要になります。
また、販売元によって、カスタマイズの幅やサポートなどが変わります。気になる商品があれば、販売元それぞれのオプション部分にも注目すると良いでしょう。
🧩価格別におすすめモデルを探したい方は、以下からジャンプできます。
・20万円以下のおすすめゲーミングPC
・20万円~30万円のおすすめゲーミングPC
・30万円~40万円のおすすめゲーミングPC
・40万円以上のおすすめゲーミングPC
🧩おすすめPC全てを一覧で見たい方、表形式で見たい方はこちら↓



















