今週のおすすめPC一覧
セール商品も含まれ、商品によっては台数限定の場合もあるので注意して下さい。スマートフォンで表が見にくい場合、ブラウザ機能の「PC版のサイトを表示」で見た目切り替えると、見やすくなるかと思います。
詳細 | 画像 | 価格(税込) | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 販売元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 149,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 162,030 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 166,320 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 169,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 169,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 170,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5050 | 16GB | 500GB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 176,550 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 189,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 191,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 199,320 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 199,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 199,800 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 199,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 204,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 207,500 | Core i5 14400F | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 209,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9060 XT | 16GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 209,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9060 XT | 16GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 214,280 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 214,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 217,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 224,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 225,918 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 232,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 235,290 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 239,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 241,340 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 242,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 244,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 245,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 249,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 251,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 254,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 254,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 262,570 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 269,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 269,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 271,106 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 274,800 | Core i7 14700F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 275,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 279,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 284,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 285,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 288,337 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 289,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 289,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 289,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 299,800 | Core i7 14700F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 299,980 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 309,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 309,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 317,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 319,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 327,580 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 329,800 | Core Ultra 7 265K | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 329,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 334,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 337,500 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 339,900 | Core i7 14700F | Radeon RX 9070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 349,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 349,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 359,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 364,800 | Core i7 14700 | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 369,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 374,990 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 379,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 389,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 389,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 399,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 405,020 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 409,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 409,900 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 416,020 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 429,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 429,800 | Core i7 14700 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 439,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 449,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 454,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 469,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 499,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 514,800 | Ryzen 9 9900X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 519,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 569,800 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 569,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 599,800 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 614,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 622,820 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 64GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 729,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090(32GB) | 64GB | 4TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 814,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 (32GB) | 64GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 889,900 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る | ![]() | ¥ 899,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | 64GB | 4TB | マウスコンピューター |
「詳細を見る」から、PCの該当記事部分にジャンプ出来ますので、ご活用ください。
RTX 4060,RTX 4070仕様はどうなる?
RTX 4060,RTX 4070について気になっていませんか?RTX 4080,RTX 4090が発表されたことでRTX 4060,RTX 4070への期待が高まっているかと思います。この記事ではRTX,4060,RTX 4070の各種仕様や価格の予想について確認していきたいと思います。
RTX 4060,RTX 4070仕様予想
それぞれの予想についてを下記表にまとめました。
RTX 4060 | RTX 4070 | |
---|---|---|
CUDAコア | 4000 ~ 5000 | 5500 ~ 7000 |
ベースクロック | 2.○○ GHz | 2.○○ GHz |
ブーストクロック | 2.○○ GHz | 2.○○ GHz |
メモリ | 8 ~ 12GB GDDR6X | 8 ~ 12GB GDDR6X |
メモリパス幅 | 128 ~ 256 bit | 192 ~ 256 bit |
TDP | 200W 前後 | 250 ~ 300W |
公式価格 | 55000円前後 | 82,000円前後 |
販売価格 | – | – |
仕様予想についてですが、それぞれベース,ブーストクロック以外は大きな変化はないと考えています。しかしベース,ブーストクロックの大きな上昇を予想しており、これによりRTX 4060,RTX 4070は、性能と性能に対する電力効率の大きな向上が想定されます。
この予想はRTX4080 , RTX 4090の仕様から予想したものです。考察内容や予想理由などは、後に紹介する記事にて詳しく確認している為、そちらをご覧ください。
予想を詳しく知りたい方は
下記記事では、先日発表されたRTX 4080 , RTX 4090の仕様から、RTX 4000番代の傾向を考察しています。またRTX 4060,RTX 4070を、それぞれ現行機との比較した結果などもある為、詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
最後に
今回はRTX 4060 , RTX 4070性能予想まとめについて確認してきました。ゲーミングPCに悩む時間を遊ぶ時間に使った方が有意義かなと思いますので、この記事で悩む時間を短縮できれば幸いです。一個人の意見ではありましたが、ゲーミングPCを購入する際の参考になったなら嬉しく思います。