価格帯別【2025年最新】10万円台のおすすめのゲーミングPC一覧|高コスパで後悔なし【エントリー/20万円以下】
「ゲーミングPCが欲しいけど、高くて手が出せない…」「種類が多すぎて、どれを選べば後悔しないのか分からない…」この記事では、PC歴10年の筆者が、初心者でも安心して選べる、安くて性能も十分なPCを徹底...
価格帯別
価格帯別
おすすめゲーミングPC
GPUガイド
CPUガイド
GPU解説セール商品も含まれ、商品によっては台数限定の場合もあるので注意して下さい。スマートフォンで表が見にくい場合、ブラウザ機能の「PC版のサイトを表示」で見た目を切り替えると、見やすくなるかと思います。
| 詳細 | 画像 | 価格(税込) | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 販売元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 137,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5050 | 16GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 139,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 143,847 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 | 16GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 146,800 | Ryzen 7 5700X | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 148,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 149,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 149,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 158,928 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 159,800 | Core i5 14400F | GeForce RTX 5060 | 16GB | 500GB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 169,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 169,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 170,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5050 | 16GB | 500GB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 183,810 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 | 16GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 188,628 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 189,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 191,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 197,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 199,800 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 200,310 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 202,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 204,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 207,500 | Core i5 14400F | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 209,330 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 209,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9060 XT | 16GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 209,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9060 XT | 16GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 209,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 210,800 | Ryzen 7 5700X | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 214,280 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 16GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 219,800 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 5070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 222,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 224,290 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 229,800 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 229,900 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 232,320 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 233,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 237,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 239,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 239,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 240,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 245,410 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 246,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 251,570 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 254,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 254,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 259,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 259,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 260,980 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 262,086 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 262,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 274,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 274,800 | Core i7 14700F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 274,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 275,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 279,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 283,623 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 284,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 285,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 294,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 294,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 294,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 298,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 299,800 | Core i7 14700F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 299,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 299,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 300,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 306,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 314,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 316,580 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 324,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 329,800 | Core Ultra 7 265K | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 329,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 335,263 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 339,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 339,900 | Core i7 14700F | Radeon RX 9070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 344,613 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 349,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 349,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 359,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 359,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 363,990 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 369,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 369,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 375,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 399,800 | Core i7 14700 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 399,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 399,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 409,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 429,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 429,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 439,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 449,700 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 449,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 449,900 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 499,800 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 514,800 | Ryzen 9 9900X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 519,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 520,393 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 64GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 539,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 604,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 729,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090(32GB) | 64GB | 4TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 814,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 (32GB) | 64GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 889,900 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ![]() | ¥ 899,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | 64GB | 4TB | マウスコンピューター |
「詳細を見る」から、PCの該当記事部分にジャンプ出来ますので、ご活用ください。