おすすめゲーミングPCを一覧で紹介!

この価格帯なら、どんなPCがある?○○搭載PCならどれがいい?
この記事では、そんな悩んでいる方向けに、ゲーミングPC歴約10年、自作経験もある筆者が考える、基準を超えた、おすすめゲーミングPCを50台以上をまとめて紹介!10万円台の格安モデルから、人気ゲームも快適な高コスパPC。さらには、最新グラボ搭載の最強マシンまで、様々なPCを厳選しました。
やりたいゲーム、旬のゲームをプレイしないのは、圧倒的に損です。悩んでる時間をプレイする時間に変えましょう!
後悔しないゲーミングPCの選び方は以下のポイントに注目しましょう。
- 保証・サポート:
→ 大きな失敗をしない為には一番重要。初期不良時のトラブルや、数か月以内の故障などから起こる、最悪の事態を回避できる。 - PCスペック・性能:
→ 後々「もっと高性能なPCが良かった」と思わない為に重要。ゲームのパフォーマンスで不満が出て後悔しないように。
価格は重要ではないの?
価格も勿論重要です。しかしお金よりも、替えの効きずらい「時間」を重視した方が、有意義だと個人的には感じています。特に、PCライフにおいては、「時間」はお金以上に価値があります。
- ゲームを楽しむ時間:
→ 悩んでいる間に流行は過ぎる。興味のあったり、旬のゲームはその瞬間が一番味がします。やりたいゲームをやりたいときにやるのが一番楽しめます。 - 上達の為の時間:
→ ゲームで上達するのには時間が必要。上手くなりたい、カッコいいプレイがしたいなら、早くゲームを触ることがオススメ。
これらの理由から、筆者は価格を重視しすぎない方が、結果的に得をすると感じています。
もちろん、価格をないがしろにしてはいけません。しかし、悩んだり待ったりする時間は、出来るだけゲームを楽しむ時間に充てる方が有意義に過ごせると思います。
こちらのより詳しい内容については、以下記事にてご確認ください。
→ [ゲーミングPCの選び方|本当に重視すべき3つのポイント]
一目でスペックがわかる一覧表
セール商品も含まれ、商品によっては台数限定の場合もあるので注意して下さい。また、セール情報については、以下より確認して下さい。→ [ゲーミングPCのセール情報はこちら]
また、スマートフォンで表が見にくい場合、ブラウザ機能の「PC版のサイトを表示」でスマホ版の見た目から切り替えて下さい。
| 詳細 | 価格(税込) | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 販売元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶詳細を見る | ¥ 137,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5050 | 16GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 138,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 147,044 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 | 16GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 147,980 | Ryzen 7 5700X | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 149,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5050 | 16GB | 500GB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 149,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 149,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 149,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 159,800 | Core i5 14400F | GeForce RTX 5060 | 16GB | 500GB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 162,408 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 169,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 169,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 174,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 179,800 | Core i5 14400F | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 183,810 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 | 16GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 184,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 188,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 192,768 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 197,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 199,800 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 199,800 | Core i5 14400F | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 199,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 209,330 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 209,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 209,980 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9060 XT | 16GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 210,800 | Ryzen 7 5700X | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 217,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 219,800 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 5070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 222,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 223,410 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 224,290 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 227,205 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 16GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 227,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 229,800 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 229,900 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 233,980 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 239,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 239,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 240,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 246,345 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 248,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 251,570 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 254,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 254,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 259,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 259,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 260,980 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 262,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 265,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 272,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 274,800 | Core i7 14700F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 274,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 274,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 274,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 275,000 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 275,643 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 276,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 277,926 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 279,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 284,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 289,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 289,980 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 294,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 294,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 298,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 299,800 | Core i7 14700F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 300,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 306,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 314,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 316,580 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 319,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 329,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 329,800 | Core Ultra 7 265K | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 339,900 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 339,900 | Core i7 14700F | Radeon RX 9070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 345,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 349,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 349,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 350,933 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 359,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 359,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 360,723 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 363,990 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 369,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 374,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 399,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 399,800 | Core i7 14700 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 399,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 409,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 429,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 429,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 439,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 449,700 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 449,900 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 499,800 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 514,800 | Ryzen 9 9900X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 519,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 539,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 544,775 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 64GB | 512GB | Lenovo |
| ▶詳細を見る | ¥ 614,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 699,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090(32GB) | 64GB | 4TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 814,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 (32GB) | 64GB | 2TB | FRONTIER |
| ▶詳細を見る | ¥ 889,900 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | マウスコンピューター |
| ▶詳細を見る | ¥ 899,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | 64GB | 4TB | マウスコンピューター |
「○○搭載のPCを探したい」「FPSで144fpsを出したい」「動画編集も快適にこなしたい」「25万円以下のPCを探したい」など、目的に応じて上記の表のソートやフィルタ機能を使ってください。
各おすすめPCの個別詳細
では、上の比較表で紹介した各ゲーミングPCについて、ここからは個別に詳細性能を紹介していきます。ここでは、既に一定の基準で厳選したPCのみを紹介している為、後はあなたの直感にビビッと来たPCを確認していってください。
もし、気になったPCがあれば、商品の個別セクションの「カスタマイズを見る」をクリックすると、カスタマイズの確認ができる公式サイトの商品ページにジャンプ出来るのでご活用ください。
よくある質問
- QゲーミングPCはどうやって選べばいい?
- A
重要な点は、目的に合わせて選ぶことです。どんなゲームで使いたいか、ゲーム以外で何がしたいか、といった目的を再確認しましょう。また、これくらいの予算で買いたい、○○搭載PCが良いなども、1つの目的と言えるでしょう。
以下のような条件に当てはまるような場合には、本記事で紹介したモデルが特におすすめです。- 初めてゲーミングPCを買う人(初心者向け)
- 最新のグラフィックボード搭載PCを探している人
- 迷っているけど「失敗したくない」という人
また、販売元によって、カスタマイズの幅やサポートなどが変わります。気になる商品があれば、販売元それぞれのオプション部分にも注目すると良いでしょう。
- Q後悔しないゲーミングPCはどれ?
- A
その人の目的や用途、PCスペックなど、様々な要因で後悔するかしないかは変わります。一般的な使用目的で、多くの人の後悔しにくいゲーミングPCとしては、ミドルレンジ帯のゲーミングPCがおすすめです。
また、ミドルレンジ帯のゲーミングPCは、数年後のゲームでもある程度遊べ、性能も持て余しすぎない傾向があります。ミドルレンジ帯のゲーミングPCの価格帯としては、大体20万円~30万円付近です。
まとめ:どういったPCがおすすめ?
いかがでしたでしょうか。ここまで、2025年の最新ゲーミングPCを、初心者にも分かりやすくご紹介してきました。これまでを踏まえて、どういったPCがおすすめ?なぜこれらのPCがおすすめなの?といった疑問を持たれる方は多いと思います。そこで、今回この記事で紹介しているPCが、どういった基準で選ばれているのかについて、最後に簡単に説明します。
気になる方はもう一度、上の比較表やランキングを見返して、納得の一台を選んでください。また、目的に応じてPCを見たい方は、以下リンクを参考にして下さい。やりたいゲーム、旬のゲームをプレイしないのは、圧倒的に損です。悩んでる時間をプレイする時間に変えましょう!
参考:PCを探すのに便利な記事一覧
🧩価格別におすすめモデルを探したい方
・20万円以下のおすすめゲーミングPC
・20万円~30万円のおすすめゲーミングPC
・30万円~40万円のおすすめゲーミングPC
・40万円以上のおすすめゲーミングPC
🧩他の使用例別(ゲームや学生向けなど)
・FPS向けおすすめゲーミングPC 10選
・学生向けおすすめゲーミングPC 7選
・動画編集向けおすすめゲーミングPC 10選








































