景品表示法に基づく表記:当サイトはアフェリエイト広告による収益を得ています。
今週のおすすめPC一覧
セール商品も含まれ、商品によっては台数限定の場合もあるので注意して下さい。スマートフォンで表が見にくい場合、ブラウザ機能の「PC版のサイトを表示」で見た目切り替えると、見やすくなるかと思います。
詳細 | 画像 | 価格(税込) | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 販売元 |
---|
▶詳細を見る |  | ¥ 149,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 162,030 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 166,320 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 169,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 169,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 170,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5050 | 16GB | 500GB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 176,550 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 189,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 191,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 199,320 | Ryzen 7 8745HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 199,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 199,800 | Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 199,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9060 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 204,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 207,500 | Core i5 14400F | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 209,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9060 XT | 16GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 209,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9060 XT | 16GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 214,280 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 16GB | 512GB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 214,800 | Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 217,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 224,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 225,918 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 232,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 235,290 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 239,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 241,340 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 242,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 244,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5060 | 16GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 245,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 249,800 | Core Ultra 5 225F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 251,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 254,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 254,800 | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 262,570 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 269,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 269,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 271,106 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 274,800 | Core i7 14700F | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 275,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 279,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 284,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 285,800 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 288,337 | Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 289,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 289,800 | Core Ultra 5 225F | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 289,800 | Core Ultra 7 265F | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 299,800 | Core i7 14700F | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 299,980 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 309,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 309,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5060 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 317,790 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 319,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 327,580 | Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 329,800 | Core Ultra 7 265K | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 329,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 7900 XT | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 334,800 | Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 337,500 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 339,900 | Core i7 14700F | Radeon RX 9070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 349,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 349,800 | Ryzen 7 9700X | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 359,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 364,800 | Core i7 14700 | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 369,800 | Core Ultra 7 265F | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 374,990 | Ryzen 7 7700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 379,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 389,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 389,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 399,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 405,020 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 409,800 | Core Ultra 7 265 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 409,900 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 416,020 | Core Ultra 7 265KF | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 429,800 | Ryzen 7 9800X3D | Radeon RX 9070 XT | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 429,800 | Core i7 14700 | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 439,800 | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 449,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 454,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 469,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5070 Ti | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 499,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 514,800 | Ryzen 9 9900X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 1TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 519,800 | Core Ultra 7 265K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 569,800 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 569,800 | Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 599,800 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 32GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 614,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 622,820 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5080 | 64GB | 1TB | Lenovo |
▶詳細を見る |  | ¥ 729,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090(32GB) | 64GB | 4TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 814,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 (32GB) | 64GB | 2TB | FRONTIER |
▶詳細を見る |  | ¥ 889,900 | Core Ultra 9 285K | GeForce RTX 5090 | 64GB | 2TB | マウスコンピューター |
▶詳細を見る |  | ¥ 899,800 | Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | 64GB | 4TB | マウスコンピューター |
「詳細を見る」から、PCの該当記事部分にジャンプ出来ますので、ご活用ください。
Aimlabでスコアを上げる為に
「シューティングゲームで上手くなりたい」「エイム(狙った位置に照準を合わせること)が強くなりたい」と思うことはありませんか?シューティングゲームの流行から、勝つためにエイム練習をしたいという方は増えてきています。この記事では、エイム練習ソフト『Aimlab』でスコアを上げたいという方に向けた、練習方法や考え方などについて話していきたいと思います。
Aimlabとスコア
『Aimlab』とはPC向けのエイム練習ソフトです。今回は恐らく最もメジャーなタスクである「グリッドショット」について確認していきます。投稿者はスコアが最初5万程度だったのが、9万後半まで向上した為、その経験から話せていけたらと思います。

スコアを上げる為には
結論を先にまとめます。今回はこの3点について、詳細をそれぞれ順番に確認していきます。
- 撃つ際はテンポ、ペースを意識する
- 目標点数と必要な精度、ペースを考える
- 設定や環境を見直す
撃つ際はテンポ、ペースを意識する
グリッドショットでは射撃テンポやリズムがあった方がスコアを伸ばしやすいです。タタタン、タタンと撃つより、タンタンタンタンタンと一定の間隔で打つ方が、初めはスコアを伸ばしやすい傾向があります。
また初めはリズムよく打つことが出来ないかもしれませんが、その際はペースを落としても構いません。ペースの目安としては、精度を95%~85%、初めたての方は75%以上の精度で撃てるペースが理想かと思います。
スコア上位の人を見ると多くの人が90%以上となっている為、精度90%前後でペースを上げていき、スコアを伸ばしていくことが目標となるでしょう。
目標点数と必要な精度、ペースを考える
5万点の人がいきなり10万点を出すのは、まず不可能です。その為、段階を踏む必要があります。その際例えばただ「7万点を目指す!」と考えるのではなく、7万点に必要な精度やヒット数を具体的に考えることが重要だと思います。
今回は例として実際に約5万点と約7万点のスコアを用意したので比較してみましょう。


ポイントとなる点を分かりやすく表にしてみます。
射撃回数=ヒット数+ミス数比較すると5万点スコアの方は、射撃回数は7万点スコアより多いですが、ヒット数や精度、ミス数などでは劣っています。逆に7万点スコアの方は、5万点スコアより射撃回数が少ないですが、他は好成績です。
つまり重要なのは精度≧射撃回数です。射撃回数は射撃ペースに関係する為これらから、「精度を上げる為なら多少ペースは落としても良い」と私は考えています。
上記は極端な例でしたが、例えば精度が既に95%以上ある人は、スコアの向上にペースの上昇はいつか必要になります。またそもそもの射撃回数が大きく足りない人は、精度を上げる方向に努力し続けても目標スコアには届きません。
目標スコアに行く為に自分には何が必要なのか、どのような方向で努力すればいいかを考えることが大事だと分かって貰えればと思います。
設定や環境を見直す
スコアを上げる為には、設定や環境面も見直しましょう。マウスの持ち方や感度、視野角などの設定面など試せるところはたくさんあります。自分に合った環境や設定は練習環境として重要です。
私は設定をコロコロ変えるタイプなので参考にはならないと思いますが、環境や設定を簡単に公開しておきます。ゲームプロフィールはAimlabです。
- 1200dpi 感度0.7 or 800dpi 感度0.9 etc..
- 視野角:62~70
- つまみ or つかみ持ち
- クロスヘア:長さ5、太さ2
感度はedpi(dpi×ゲーム内感度)で700~900ぐらいにしていることが多かったと思います。マウスはつまみ持ちでプレイしている方が多かったです。初めはかぶせ持ちでしたが、スコアが伸びずらく変更した記憶があります。
またデフォルトの背景が的に集中しづらく合わなかった為、背景を真っ黒にしています。

また安いゲーミングデバイスや、ゲーミングデバイスじゃない普通のマウスを使っている方などは、実力を発揮できていない可能性もあります。ゲーム環境だけでなく、周辺機器の見直しも検討しましょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。一個人の意見ではありましたが、エイム練習やスコア向上の参考になったなら嬉しく思います。
また今回の記事はこれからマウスに関する記事を上げる際、ゲームをある程度プレイ出来る人からの説明の方が説得力もあるかなと思い作成しました。今後のゲームやデバイス関連の記事もよろしくお願いします。